練馬区の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金一覧
練馬区で「空き家の解体・ブロック塀の撤去」ときに使える補助金です。
1件の補助金が見つかりました
-
ブロック塀等撤去費用助成
練馬区
- もらえる金額
- 工事の内容で決まります
- 申し込みの締切
- 2027年1月31日
2026年11月22日 確認
練馬区とほかの自治体の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金の比較
金額や締切を横にならべて見くらべられます。スマートフォンでは表を横に動かせます。
| 自治体 | 補助金の名前 | もらえる金額(上限) | 補助される割合 | 申し込みの締切 | いまの状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 練馬区 | ブロック塀等撤去費用助成 | 公式ページで確認 | 塀の長さ1mあたり上限8,000円(危険性が高い塀は17,000円)。高さ1m超の部分は加算あり。実費が下回る場合は実費 | 2027年1月31日 | 公式ページで確認 |
| 北区 | 空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業) | 80万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 大田区 | 木造住宅の耐震診断・改修・除却の費用を助成します | 350万円 | 3分の2 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 東大和市 | 耐震診断・耐震改修・除却の助成制度 | 200万円 | 3分の2 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 葛飾区 | 空き家適正管理助成制度 | 2万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 新島村 | 新島村空き家除却事業補助金 | 500万円 | 80% | 2026年6月12日 | 受付終了 |
| 目黒区 | ブロック塀等除却工事等に係る助成制度 | 40万円 | 公式ページで確認 | 2026年11月30日 | 受付中 |
| 渋谷区 | 空家等適正管理支援事業 | 50万円 | 50% | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 渋谷区 | 木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 2026年12月25日 | 受付中 |
| 大田区 | ブロック塀等改修助成事業 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 2027年1月15日 | 受付中 |
| 台東区 | ブロック塀等の改善工事助成 | 40万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
東京都のほかの地域の空き家解体・ブロック塀補助金を見る
自治体の公式ページをもとに掲載しています。すべての自治体・すべての補助金を載せているわけではなく、金額や締切は変わることがあります。申し込みの前に、公式ページで最新の情報を確かめてください。