宮代町の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金一覧
宮代町で「空き家の解体・ブロック塀の撤去」ときに使える補助金です。
2件の補助金が見つかりました
-
宮代町空家等除却補助金
宮代町
- もらえる金額
- 最大15万円
- 申し込みの締切
- 公式ページで確認
2026年11月22日 確認
-
「既存ブロック塀等撤去補助金」
宮代町
- もらえる金額
- 最大10万円
- 申し込みの締切
- 公式ページで確認
2026年11月22日 確認
宮代町とほかの自治体の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金の比較
金額や締切を横にならべて見くらべられます。スマートフォンでは表を横に動かせます。
| 自治体 | 補助金の名前 | もらえる金額(上限) | 補助される割合 | 申し込みの締切 | いまの状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮代町 | 宮代町空家等除却補助金 | 15万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 宮代町 | 「既存ブロック塀等撤去補助金」 | 10万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 寄居町 | 寄居町老朽空き家除却補助金 | 30万円 | 2分の1 | 2027年2月26日 | 受付中 |
| 寄居町 | 寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金 | 40万円 | 2分の1 | 2027年2月26日 | 受付終了 |
| 神川町 | 神川町老朽空き家除去補助金 | 30万円 | 3分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 神川町 | 神川町空き家活用リフォーム補助金 | 20万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 神川町 | 神川町空き家活用子育て世帯移住サポート事業補助金 | 20万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 美里町 | 美里町危険老朽空き家除去補助制度 | 50万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 美里町 | 危険ブロック塀等撤去事業および築造事業補助制度【令和5年3月31日廃止】 | 10万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 毛呂山町 | 毛呂山町空き家等解体事業補助金 | 50万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 予算に達して終了 |
| 毛呂山町 | ブロック塀の安全確認・危険ブロック塀等撤去費補助制度 | 10万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 富士見市 | 空家に関する補助制度 | 80万円 | 3分の2 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
埼玉県のほかの地域の空き家解体・ブロック塀補助金を見る
自治体の公式ページをもとに掲載しています。すべての自治体・すべての補助金を載せているわけではなく、金額や締切は変わることがあります。申し込みの前に、公式ページで最新の情報を確かめてください。