堺市の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金一覧
堺市で「空き家の解体・ブロック塀の撤去」ときに使える補助金です。
2件の補助金が見つかりました
-
道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去に補助します!
堺市
- もらえる金額
- 工事の内容で決まります
- 申し込みの締切
- 2027年1月29日
2026年11月22日 確認
-
堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金
堺市
- もらえる金額
- 工事の内容で決まります
- 申し込みの締切
- 2027年1月29日
2026年11月22日 確認
堺市とほかの自治体の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金の比較
金額や締切を横にならべて見くらべられます。スマートフォンでは表を横に動かせます。
| 自治体 | 補助金の名前 | もらえる金額(上限) | 補助される割合 | 申し込みの締切 | いまの状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去に補助します! | 公式ページで確認 | 3分の2 | 2027年1月29日 | 受付中 |
| 堺市 | 堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 2027年1月29日 | 受付中 |
| 和泉市 | 木造住宅の除却工事費補助事業 | 20万円 | 80% | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 東大阪市 | 空き家解体費補助制度 | 100万円 | 5分の4 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市空き家除却補助金 | 50万円 | 5分の4 | 2027年2月26日 | 受付中 |
| 八尾市 | 八尾市木造住宅除却補助制度 | 40万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 高槻市 | 木造住宅除却工事補助制度 | 300万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 高槻市 | ブロック塀等撤去工事費の補助制度 | 300万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 高槻市 | 高槻市樫田地区空き家再生事業補助金 | 50万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 枚方市 | 住宅の除却(解体)工事補助制度 | 20万円 | 公式ページで確認 | 2026年12月14日 | 受付中 |
| 枚方市 | 枚方市若者世代空き家活用補助制度 | 100万円 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 枚方市 | 危険ブロック塀等除却補助制度 | 150万円 | 公式ページで確認 | 2026年12月14日 | 受付中 |
大阪府のほかの地域の空き家解体・ブロック塀補助金を見る
自治体の公式ページをもとに掲載しています。すべての自治体・すべての補助金を載せているわけではなく、金額や締切は変わることがあります。申し込みの前に、公式ページで最新の情報を確かめてください。