愛川町の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金一覧
愛川町で「空き家の解体・ブロック塀の撤去」ときに使える補助金です。
1件の補助金が見つかりました
-
ブロック塀の耐震化補助事業
愛川町
- もらえる金額
- 最大10万円
- 申し込みの締切
- 公式ページで確認
2026年11月22日 確認
愛川町とほかの自治体の空き家解体・ブロック塀補助金・助成金の比較
金額や締切を横にならべて見くらべられます。スマートフォンでは表を横に動かせます。
| 自治体 | 補助金の名前 | もらえる金額(上限) | 補助される割合 | 申し込みの締切 | いまの状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛川町 | ブロック塀の耐震化補助事業 | 10万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 清川村 | 空き家賃貸用住宅リフォーム補助金制度 | 50万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 大井町 | ブロック塀撤去費等補助制度 | 30万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 大井町 | 空家片付け補助金 | 10万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 座間市 | 危険ブロック塀など撤去補助制度 | 15万円 | 4分の3 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 松田町 | 空き家改修事業費補助制度 | 30万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 松田町 | 空き家解体事業費補助制度 | 50万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 松田町 | 危険ブロック塀等撤去費補助制度【ご自宅の塀は安全ですか?】 | 20万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 山北町 | ブロック塀等除却費補助制度 | 30万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 南足柄市 | 空き家取得費助成金 | 50万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
| 南足柄市 | 危険ブロック塀等安全対策補助金 | 20万円 | 2分の1 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 |
神奈川県のほかの地域の空き家解体・ブロック塀補助金を見る
自治体の公式ページをもとに掲載しています。すべての自治体・すべての補助金を載せているわけではなく、金額や締切は変わることがあります。申し込みの前に、公式ページで最新の情報を確かめてください。